Posiciones
Temporada 2021-2022
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
* Navegantes | 49 | 32 | 17 | .653 | - | G2 | 6 - 4 | 16 - 9 | 16 - 8 | 298 | 271 | 27 |
* Cardenales | 49 | 28 | 21 | .571 | 4 | P2 | 5 - 5 | 13 - 12 | 15 - 9 | 287 | 204 | 83 |
* Leones | 49 | 26 | 23 | .531 | 6 | P3 | 4 - 6 | 12 - 12 | 14 - 11 | 288 | 279 | 9 |
* Tigres | 50 | 26 | 24 | .520 | 6.5 | G5 | 6 - 4 | 11 - 14 | 15 - 10 | 278 | 312 | -34 |
* Caribes | 49 | 25 | 24 | .510 | 7 | P2 | 7 - 3 | 13 - 12 | 12 - 12 | 313 | 288 | 25 |
++ Bravos | 50 | 25 | 25 | .500 | 7.5 | P1 | 5 - 5 | 13 - 11 | 12 - 14 | 286 | 282 | 4 |
++ Aguilas | 49 | 20 | 29 | .408 | 12 | G3 | 6 - 4 | 11 - 13 | 9 - 16 | 261 | 283 | -22 |
++ Tiburones | 49 | 15 | 34 | .306 | 17 | P4 | 2 - 8 | 7 - 18 | 8 - 16 | 234 | 326 | -92 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 7 | 4 | 3 | .571 | - | G2 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 42 | 39 | 3 |
Caribes | 7 | 3 | 4 | .429 | 1 | P2 | 3 - 4 | 2 - 2 | 1 - 2 | 39 | 42 | -3 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Navegantes | 7 | 4 | 3 | .571 | - | G2 | 4 - 3 | 2 - 1 | 2 - 2 | 42 | 39 | 3 |
Caribes | 7 | 3 | 4 | .429 | 1 | P2 | 3 - 4 | 2 - 2 | 1 - 2 | 39 | 42 | -3 |
Estadísticas por TuJonrón.com