Posiciones
Temporada 2023-2024
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cardenales | 37 | 24 | 13 | .649 | - | G1 | 7 - 3 | 12 - 7 | 12 - 6 | 208 | 168 | 40 |
Leones | 37 | 24 | 13 | .649 | - | P1 | 7 - 3 | 13 - 4 | 11 - 9 | 208 | 171 | 37 |
Bravos | 35 | 18 | 17 | .514 | 5 | G2 | 6 - 4 | 11 - 8 | 7 - 9 | 191 | 216 | -25 |
Aguilas | 37 | 18 | 19 | .486 | 6 | G1 | 4 - 6 | 13 - 8 | 5 - 11 | 186 | 188 | -2 |
Tiburones | 36 | 17 | 19 | .472 | 6.5 | G1 | 5 - 5 | 11 - 9 | 6 - 10 | 226 | 209 | 17 |
Navegantes | 36 | 16 | 20 | .444 | 7.5 | P2 | 4 - 6 | 7 - 8 | 9 - 12 | 191 | 197 | -6 |
Tigres | 36 | 15 | 21 | .417 | 8.5 | P1 | 5 - 5 | 8 - 9 | 7 - 12 | 187 | 195 | -8 |
Caribes | 36 | 13 | 23 | .361 | 10.5 | P1 | 4 - 6 | 6 - 11 | 7 - 12 | 155 | 208 | -53 |
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|
EQUIPO | JJ | JG | JP | AVE | DIF. | RACHA | ULT-10 | CASA | RUTA | CA | CP | CA-CP |
---|
Estadísticas por TuJonrón.com