Carlos Navas | #65

Bravos de Margarita

P | B/L: D/D | A/P: 1.83m/98Kg | Edad: 31
LVBP
AÑO G P EFE JL JI SV IP H CP CL %JG HR BB BE BS K WHIP HLD S NP
2023 1 3 3.29 36 0 18 38.1 41 15 14 .250 2 17 170 4 25 1.51 0 411 640
2022 1 2 3.63 23 0 9 22.1 25 10 9 .333 1 16 112 1 16 1.84 1 263 418
2020 2 1 0.75 11 0 5 12.0 3 2 1 .667 0 5 42 1 11 0.67 0 107 159
2018 1 3 4.01 26 0 2 24.2 21 11 11 .250 4 7 101 1 17 1.14 3 240 352
2017 0 0 2.87 30 0 0 31.1 22 11 10 .000 2 10 128 0 24 1.02 4 343 535
2016 3 3 2.70 24 0 0 30.0 21 10 9 .500 1 11 123 3 33 1.07 4 319 481
2015 0 0 27.00 1 0 0 1.0 4 3 3 .000 0 0 7 0 0 4.00 0 14 20
Estadísticas por TuJonrón.com